| Tootekood | Nimetus | Hind (km-ga) |
|---|---|---|
| XIN X2-40_H1 | Xinnix peitlengisüsteem X2-40, ukselehele kõrgusega 1972, 2015, 2040 või 2115 mm | 843.99 € |
| XIN X2-40_H2 | Xinnix peitlengisüsteem X2-40, ukselehele kõrgusega 2315 mm ja 2410 mm | 902.87 € |
| Tootekood | Nimetus | Hind (km-ga) |
|---|---|---|
| XIN FB50 Al/VA valge |
FB50 profiil lengisüsteemile X2-40, VA/RAL9016 | 261.54 € |
| Tootekood | Nimetus | Hind (km-ga) |
|---|---|---|
| XIN X5D-2115 | Tugipostid X5D H2000/B100, topelt | 430.17 € |
| XIN X5-0830.100 | Lükandsüsteem X5D, sein 125/150mm (karkass 100 mm), ukseleht <830 mm (paksus 40 mm) | 412.09 € |
| XIN X5D-XINNIX-23.125/1 | Viimistlusprofiil X5D kuni H2315 mm, 125 mm seinale, double plating | 274.72 € |
| Tootekood | Nimetus | Hind (km-ga) |
|---|---|---|
| XIN X5D-2315 | Tugipostid X5D H2315mm, 2-kordse tahveldusega seinale | 452.80 € |
| XIN X5-0930.100 | Lükandsüsteem X5D, seina paksus 125/150mm, ukseleht 40 mm, karkass 100 mm | 412.09 € |
| XIN X5D-XINNIX-23.150/1 | Viimistlusprofiil X5D kuni H2300 mm, 150 mm seinale, double plating | 274.72 € |
| Tootekood | Nimetus | Hind (km-ga) |
|---|---|---|
| XIN X5D-2715 | Tugipostid X5D H2715mm, topelt | 713.19 € |
| XIN X5-1030.100 | Lükandsüsteem X5D, seina paksus 125/150mm, ukseleht 40-65 mm, karkass 100 mm | 412.09 € |
| XIN X5-PURE-27.150 | Viimistlusprofiil X5 puitustele, PURE, ukselehe kõrgus kuni 2715 mm, seina paksus 150 mm | 513.14 € |
| Tootekood | Nimetus | Hind (km-ga) |
|---|---|---|
| XIN XP50.04-3000W Al/VA valge |
Xinnix põrandaliist XP50.04 50x4x3000 mm, VA/RAL9016 | 49.14 € |
| XIN XP50.04-3000B Al/MU must |
Xinnix põrandaliist XP50.04 50x4x3000 mm, MU/RAL9005 | 49.14 € |